---------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫?? 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 73975 3800 1675 76100 +2125 54375 21725 28.55%
漢堡 38475 3800 0 37275 +3800 37275 0 0.00%
鹿特丹 32475 0 1650 30825 -1650 14950 15875 51.50%
高雄 2575 0 0 2575 0 1700 875 38.98%
新奧爾良2375 0 25 2350 -25 0 2350 100.00%
釜山 1400 0 0 1400 0 300 1100 78.57%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
巴爾的摩700 0 0 700 0 150 550 78.57%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 0 125 100.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!